O Wilson Leather Grip é constituído por couro genuíno para que possa obter ótimas sensações na raquete. Aplicável a todas as raquetes. Fácil instalação pelo facto de ter uma superfície com adesivo. É a escolha de jogadores de elevada performance.
O Wilson Leather Grip é constituído por couro genuíno para que possa obter ótimas sensações na raquete. Aplicável a todas as raquetes. Fácil instalação pelo facto de ter uma superfície com adesivo. É a escolha de jogadores de elevada performance.
Wilson
Em stock
Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Altura (cm) |
---|---|---|---|---|
XS (6) | 58 – 61 | 56 – 58 | 61 – 64 | 116 – 122 |
S (7-8) | 66 – 69 | 60 – 62 | 70 – 72 | 124 – 132 |
M (10-12) | 71 – 76 | 64 – 66 | 76 – 81 | 135 – 145 |
L (14-16) | 81 – 86 | 71 – 76 | 86 – 91 | 147 – 157 |
Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Altura (cm) |
---|---|---|---|---|
XS (6) | 58 – 61 | 56 – 59 | 61 – 64 | 116 – 122 |
S (7-8) | 66 – 69 | 60 – 62 | 70 – 72 | 124 – 137 |
M (10-12) | 69 – 71 | 65 – 67 | 76 – 81 | 139 – 149 |
L (14-16) | 77 – 81 | 71 – 73 | 86 – 91 | 152 – 162 |
XL (18-20) | 84 – 89 | 75 – 77 | 86 – 91 | 167 – 175 |
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Costura (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 78 -81 | 64 -66 | 86 – 90 | 79 |
S | 84 – 87 | 69 – 71 | 91 – 94 | 80 |
M | 90 – 92 | 74 – 77 | 96 – 102 | 81 |
L | 94 – 97 | 79 – 81 | 104 – 110 | 82 |
XL | 99 – 102 | 84 – 90 | 112 – 117 | 84 |
Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Costura (cm) |
---|---|---|---|
S | 91 – 94 | 77 – 81 | 81 |
M | 97 – 99 | 84 – 87 | 82 |
L | 102 – 107 | 90 – 92 | 84 |
XL | 109 – 114 | 94 – 99 | 85 |
XXL | 117 – 122 | 102 – 107 | 86 |
Busto
Medida em torno da parte mais larga do busto
Cintura
Medida em torno da linha natural da cintura
Anca
Medida em torno da linha natural da anca
Peito
Medida em torno da parte mais larga do peito
Cintura
Medida em torno da linha natural da cintura
Anca
Medida em torno da linha natural da anca
Brevemente
Medição do pé | Tamanho Correspondente |
---|---|
36 | S |
37 | S |
38 | S |
39 | S |
40 | M |
41 | M |
42 | M |
43 | L |
44 | L |
45 | L |
46 | XL |
47 | XL |
48 | XL |
XS/S | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|
Cotoveleira (circunferência dos biceps) | 22-24 cm | 25-29 cm | 30-34 cm |
A circunferência do tornozelo varia de um mínimo de 18 cm a um máximo de 28 cm.
XS/S | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|
Tornozeleira (circunferência acima do maléolo) | Número do calçado EU 36-39 | Número do calçado EU 40-43 | Número do calçado EU 44-47 |
Circunferência dos Biceps | Tamanho Correspondente |
---|---|
De 22 a 24 cm | T1 (XS/S) |
De 25 a 29 cm | T2 (M/L) |
De 30 a 34 cm | T3 (L/XL) |
De 35 a 39 cm | T4 (XL) |
XS/S | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|
Joelheira (perímetro 10 cm acima do joelho) | 38-43 cm | 44-49 cm | 50-54 cm |